АТП-18-7 | АТП-18-8 | АТП-18-F | ||
Podstawowe podwozie | MAZ 4371CO-541-001(4×2) | MAZ 4371N2-541-001(4×2) | MAZ 4372C0-541-001(4×4) | |
Silnik | ЯМЗ-53423 | ММЗ-Д 245.35E5 | ЯМЗ-53423 | |
Skrzynia biegów | Fast Gear 6J70T | Fast Gear 6J70T | Fast Gear 6J70TA | |
Kabina | Mała | |||
Udźwig, kg | 300 | |||
Robocza wysokość podniesienia, m | 18 | |||
Maksymalny zasięg wysięgnika żurawia, m | 13 | |||
Głębokość zanurzenia, m | 1,9 | |||
Czas wzniesienia na maksymalną wysokość, s | 120 | |||
Maksymalna częstotliwość obrotu, ob/min | 0,5 | |||
Masa samochodu w stanie wyposażonym, kg | 8600 | 8600 | 9600 | |
Rozkład masy samochodu w stanie wyposażonym na osie: – na przednią oś – na tylny mostek, kg |
3500 5100 |
3500 5100 |
4500 5100 |
|
Maksymalna prędkość, km/h | 60 | |||
Wymiary samochodu w stanie zdolnym do transportu, mm (D / Sz / W) | 8900 / 2550 / 4000 | |||
Kontur podpory, m – podłużny – poprzeczny |
4,4 3,285 |
Możliwe jest zainstalowanie dodatkowego wyposażenia na zamowienie.