АТП-30-A | АТП-30-W | ||||
Podstawowe podwozie | MAZ 5340C2-527-001 | MAZ 534025-525-011 | |||
Silnik | ЯМЗ-53423 | ММЗ-Д 245.35E5 | |||
Skrzynia biegów | ZF 9S1310TO | ||||
Kabina | Mała | ||||
Udźwig, kg | 300 | ||||
Robocza wysokość podniesienia, m | 30 | ||||
Maksymalny zasięg wysięgnika żurawia, m | 15 | ||||
Głębokość zanurzenia, m | 3,0 | ||||
Czas wzniesienia na maksymalną wysokość, s | 240 | ||||
Maksymalna częstotliwość obrotu, ob/min | 0,5 | ||||
Masa samochodu w stanie wyposażonym, kg | 16500 | ||||
Rozkład masy samochodu w stanie wyposażonym na osie: – na przednią oś – na tylny mostek, kg |
6300 10200 |
||||
Maksymalna prędkość, km/h | 60 | ||||
Kontur podpory, m – podłużny – poprzeczny |
4,9 5,8 |
Możliwe jest zainstalowanie dodatkowego wyposażenia na zamowienie.