Podstawowe podwozie | MAZ 4371N2-541-001 | |||
Silnik | ММЗ-Д-245.35E5 | |||
Skrzynia biegów | Fast Gear 6J70T | |||
Kabina | Mała | |||
Udźwig, kg | 250 | |||
Robocza wysokość podniesienia, m | 20 | |||
Maksymalny zasięg wysięgnika żurawia, m | 7,5 | |||
Czas wzniesienia na maksymalną wysokość, s | 120 | |||
Maksymalna częstotliwość obrotu, ob/min | 0,5 | |||
Masa samochodu w stanie wyposażonym, kg | 8600 | |||
Rozkład masy samochodu w stanie wyposażonym na osie: – na przednią oś – na tylny mostek, kg |
3650 4950 |
|||
Maksymalna prędkość, km/h | 60 | |||
Kontur podpory, m – podłużny – poprzeczny |
4,55 3,185 |
Możliwe jest zainstalowanie dodatkowego wyposażenia na zamowienie.