МАZ 6950С9-5000327-001 | МАZ 6950С9-5000176-001 | |||
Podwozie podstawowe |
MAZ 6312C9-8525-012
|
|||
Silnik |
ЯМЗ-653
|
|||
Skrzynia biegów | ZF 16S2520TO | |||
Rodzaj kabiny | 5440 (duża z niskim dachem) | |||
Technicznie dozwolona maksymalna masa samochodu, kg | 33500 | |||
Masa samochodu w stanie wyposażonym, kg | 17000 | 16300 | ||
Technicznie maksymalny udźwig, kg | 16500 | 17200 | ||
Baza samochodu, mm | 4600 | |||
Pojemność zbiornika na paliwo, L | 500 | |||
Pojemność platformy, m3
|
28.37 | |||
Wewnętrzne wymiary platformy (długość, szerokość, wysokość), mm | 6080 / 2390 / 2100 | |||
Rodzaj platformy | W całości z metalu ze wzmacniaczami z kanału wzdłuż konturu i tablica na zawiasach | |||
Grubość desek / podłogi platformy, mm | 4 / 5 | |||
Manipulator dźwigowy | LIV L140NZ78 z rotatorem i 6-płatkowym chwytakiem | Fassi F16AZ.0.22 z 5- szczękowym chwytakiem SHZ 305 K (GV6) i rotatorem | ||
Lokalizacja manipulatora dźwigowego
|
Za kabiną | |||
Maksymalny moment udźwigu, kNm | 135 | 157 | ||
Maksymalny zasięg wysięgnika żurawia, mm | 7775 | 8300 | ||
Udźwig manipulator dźwigowego, kg – maksymalny – przy maksymalnym wylocie |
3200 1780 |
3135 1920 |
Możliwe jest zainstalowanie dodatkowego wyposażenia na zamowienie.