Silnik oraz transmisja | |||||||||
MAZ 5440M9 | MAZ05440M7 | ||||||||
Producent silnika | Daimier AG | ||||||||
Moc silnika kW (hp) | 360(476) | 315(428) | |||||||
Prędkość obrotowa silnika przy maksymalnej mocy(1/min) | 1800 | 2100 | |||||||
Maksymalny moment obrotowy kgm, Nm | 2300 | 1800 | |||||||
Prędkość silnika przy maksymalnym momencie obrotowym(1/min) | 1100 | 1100 | |||||||
Pojemność silnika, L | 12,8 | ||||||||
Klasa ekologiczna | VI | ||||||||
Model skrzyni biegów | G230-12 New AMT G281-12 New AMT |
||||||||
Liczba stopni skrzyni biegów | 12 | ||||||||
Dostępność zwalniacza | + | + | |||||||
Przełożenie osi napędowej | 3.308 – G230-12 New AMT 2.533 – G281-12 New AMT, G211-12 New AMT |
||||||||
Reduktor układu odbioru mocy | NA140-2C albo NA131 | ||||||||
Technicznie dopuszczalna masa całkowita pociągu drogowego, kg | 44000 | ||||||||
Kabina | |||||||||
MAZ 5440M9 | MAZ05440M7 | ||||||||
Typ kabiny | Duża z wysokim dachem | ||||||||
Ilość miejsc do spania | 2 | 2 | |||||||
Klimatyzacja | + | + | |||||||
Szyberdach | + | + | |||||||
Fotel kierowcy oraz pasażera na zawieszeniu pneumatycznym | + | + | |||||||
Lusterka tylne z podgrzewaniem oraz sterowaniem elektrycznym | + | + | |||||||
Owiewka z klapkami | + | + | |||||||
Geometruczne charakterystyki | |||||||||
MAZ 5440M9 | MAZ05440M7 | ||||||||
Baza samochodowa, mm | 3600 3800 |
||||||||
Przemieszczenie sprzęgła siodłowego, mm | 600 800 1) |
||||||||
Wysokość sprzęgła siodłowego, mm | 1150(1050) 2) | ||||||||
Wymiar opon przedniej osi | 315/70R22.5 385/65R22.5 1) |
||||||||
Wymiar opon tylnej osi | 315/70R22.5 | ||||||||
Objętość zbiorników paliwa, L | 700+450(skrzynka akumulatora w tylnym zwisie) | ||||||||
910+450 1) (skrzynka akumulatora w bazie) | |||||||||
Wyposażenie samochodu | |||||||||
MAZ 5440M9 | MAZ05440M7 | ||||||||
Релевой механизм | Интегрального типа; рулевая колонка регулируется по высоте и углу наклона | ||||||||
Тормозная система | Электронная тормозная система. Дисковые тормозные механизмы передней оси и заднего моста | ||||||||
Układ hamulcowy | + | + | |||||||
Niezależny podgrzewacz silnika na ciecz | + | + | |||||||
Niezależny nagrzewacz powietrzny w kabinie | + | + | |||||||
Adaptacyjny tempomat | + | + | |||||||
System hamowania awaryjnego | + | + | |||||||
System śledzenia pasa ruchu | + | + | |||||||
System nawigacji GLONASS | + | + | |||||||
System monitorowania obciążenia osi | + | + | |||||||
System monitorowania ciśnienia w oponach | + | + | |||||||
Reflektory LED | + | + | |||||||
Światła przeciwmgielne LED ze światłami doświetlającymi zakręty | + | + | |||||||
Światła LED do jazdy dziennej | + | + | |||||||
Światła LED tylne | + | + | |||||||
System multimedialny | + | + | |||||||
Sygnał pneumatyczne | + | + | |||||||
Lodówka | + | + | |||||||
Osłona przeciwsłoneczna | + | + | |||||||
Kierownica wielofunkcyjna | + | + | |||||||
Elektryczne szyby | + | + | |||||||
System zdalnego dostępu do kabiny | + | + | |||||||
Zewnętrzne gniazdo wyzwalacza | + | + | |||||||
Czujnik ładowania akumulatora | + | + | |||||||
Czujnik deszczu i światła | + | + | |||||||
Сzujnik zaparowania | + | + | |||||||
System monitorowania floty | + | + |
1) dla bazy samochodu 3800 mm
2) Możliwe jest wyprodukowanie samochodu o wysokości sprzęgła siodłowego 1050mm, biorąc pod uwagę instalowanie opon 315/60R22.5 z przodu oraz opon 295/60R22.5 z tyłu
* Lista opcji orazwyposażenia samochodu jest ustalane dodatkowo.