МАZ 6950С9-5000327-001 | МАZ 6950С9-5000176-001 | |||
Базовое шасси |
MAZ 6312C9-8525-012
|
|||
Двигатель |
ЯМЗ-653
|
|||
КПП | ZF 16S2520TO | |||
Тип кабины | 5440 (большая с низкой крышей) | |||
Технически допустимая максимальная масса автомобиля, кг | 33500 | |||
Масса автомобиля в снаряенном состоянии, кг | 17000 | 16300 | ||
Технически допустимая грузоподъемность, кг | 16500 | 17200 | ||
База автомобиля, мм | 4600 | |||
Объем топливного бака, л | 500 | |||
Объем платформы, м3
|
28.37 | |||
Внутренние размеры платформы (длина/ширина/высота), mm | 6080 / 2390 / 2100 | |||
Тип платформы | Цельнометаллическая с усилителями из швеллера по контуру и распашным задним бортом | |||
Толщтна бортов / пола платформы | 4 / 5 | |||
Крано-манипуляторная установка | LIV L140NZ78 с ротатором и 6-лепестковым грейфером | Fassi F16AZ.0.22 z 5-ти челюстным грейфером SHZ 305 K (GV6) и ротатором | ||
Расположение КМУ
|
За кабиной | |||
Максимальный грузовой момент, кНм | 135 | 157 | ||
Вылет максимальный, мм | 7775 | 8300 | ||
Грузоподъемность КМУ, кг — максимальная — при максимальном вылете |
3200
1780 |
3135
1920 |
Возможна установка дополнительной комплектации по требованию заказчика.