Глубина очищаемой ямы, м, не менее | 5 |
Время наполнения цистерны, мин | 3 |
Время опорожнение цистерны, мин (самотеком) | 3 |
Объем вакуум-цистерны, м3 | 3 |
Объем бака для воды, л | 2000 |
Способ разгрузки вакуум-цистерны | под давлением и самотеком |
Производительность вакуумного насоса, м3/ч | 595 |
Разрежение, создаваемое вакуумным насос, МПа | 0,08 |
Давление, создаваемое насосом высокого давления, МПа | 16 |
Давление, создаваемое насосом, МПа | 0,05 |
Способ привода технологического оборудования | от базового шасси |
Базовое шасси | МАЗ 4381C0-540-000 |
Колесная база, мм | 3400 |
Двигатель | ЯМЗ-53423 (Euro-5) |
Масса снаряженная, кг, не более | 8650 |
Технически допустимая максимальна масса, кг, не более | 12500 |
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на оси, кг, не более: — на переднюю ось — на заднюю тележку |
4500 8000 |
Габаритные размеры, мм, не более (Д / Ш / В ) | 7400/2550/3400 |
Оборудование | ЗАО «ДОЛЯ», РБ |
Вакуумная машина МВУ 4381С0-160-00
4х2, EURO-5
Машина вакуумная универсальная.Автомобиль предназначен для механизированной очистки ливневых, канализационных и общесплавных сетей.
Категория: Коммунальная техника