МАЗ 5920С2-210 | МАЗ 5920С2-310 | |
Вместимость цистерны, м3 | 8,7 / 9,5 | 9,0 |
Технически допустимая максимальна масса, кг, не более | 20500 | 19000 |
Масса снаряженная, кг | 8900-9300 | 8685 |
Глубина очищаемой ямы, м | 4 | 5 |
Производительность вакуум-насоса, м3/ч | 360 | 360 |
Разряжение в цистрене, МПа, не менее | 0,08 | |
Время наполнения цистерны, мин | 8 | 17 |
Время опорожнение цистерны, мин — под давлением — самотеком |
7 8 |
8 11 |
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на оси, кг, не более: — на переднюю ось — на задний мост |
7500 13000 |
7500 11500 |
Базовое шасси | MAZ 5340C2-585-013 | MAZ 5340C2-585-000 |
Колесная база, мм | 4000 | |
Двигатель | ЯМЗ-53653 (Euro-5) | ЯМЗ-53653 (Euro-5) |
Транспортная скорость, км/ч | 60 | |
Оборудование | КО-523 (комплектация с одной или двумя . цистернами), «КОММАШ», г. Арзамас, РФ | КО-529-15, «КОММАШ», г. Мценск, РФ |
Вакуумная машина МАЗ 5920С2-210, МАЗ 5920С2-310
4х2, EURO-5
Вакуумная машина. Автомобиль предназначен для вакуумной очистки выгребных ям и канализационных колодцев и транспортировки его к месту выгрузки.
Категория: Коммунальная техника