ATП-17-8 | АТП-17-7 | АТП-17-F | ||
Базовое шасси | MAZ 4371N2-541-001(4×2) | MAZ 437C0-541-001(4×2) | MAZ 4372C0-541-001(4×4) | |
Двигатель | ММЗ-Д 245.3535 | ЯМЗ-53423 | ЯМЗ-53423 | |
КПП | Fast Gear 6J70T | Fast Gear 6J70T | Fast Gear 6J70TA | |
Кабина | малая | |||
Грузоподъемность, кг | 300 | |||
Высота подъма рабочая, м | 17 | |||
Вылет максимальный, м | 13 | |||
Время подъема на максимальную высоту, м | 120 | |||
Частота вращения максимальная, об/мин | 0,5 | |||
Технически допустимая максимальная масса автомобиля, кг | 8060 | 8060 | 9600 | |
Масса автомобильная в снаряенном состоянии, кг | 8600 | 8600 | 9625 | |
Распределение массы автомобиля в снаряенном состоянии: — на переднюю ось, кг — на задний мост, кг |
3650 4950 |
3650 4950 |
4500 5100 |
|
Максимальная скорость, км/ч | 60 | |||
Опорный контур, м — продольный — поперечный |
4,4 3,265 |
Возможна установка дополнительной комплектации по требованию заказчика.