Базовое шасси | MAZ 5340C2-0003525-013 | |||
Двигатель | ЯМЗ-53653 | |||
КПП | ZF 9S1310TO | |||
Кабина | Двойная | |||
Грузоподъемность, кг | 300 | |||
Высота подъма рабочая, м | 30 | |||
Вылет максимальный, м | 15 | |||
Глубина опускания, м | 3,0 | |||
Время подъема люльки на максимальную высоту, с | 240 | |||
Частота вращения максимальная, об/мин | 0,5 | |||
Масса автомобильная в снаряенном состоянии, кг | 17500 | |||
Распределение массы автомобиля в снаряженном состоянии: — на переднюю ось, кг — на задний мост, кг |
6500 11000 |
|||
Максимальная скорость, км/ч | 60 | |||
Опорный контур, м — продольный — поперечный |
6,15 5,8 |
Возможна установка дополнительной комплектации по требованию заказчика.