АГП-30-F | АГП-30-S | ||||
Базовое шасси | MAZ 6317F-566-001 | MAZ 631724-5650-001 | |||
Двигатель | ЯМЗ-65872 | WP 10.375E53 | |||
КПП | ЯМЗ 239 | 9JS200TA | |||
Кабина | большая | ||||
Грузоподъемность, кг | 300 | ||||
Высота подъма рабочая, м | 30 | ||||
Вылет максимальный, м | 15 | ||||
Глубина опускания, м | 3,0 | ||||
Время подъема на максимальную высоту, с | 240 | ||||
Частота вращения максимальная, об/мин | 0,5 | ||||
Масса автомобильная в снаряженном состоянии, кг | 21300 | 21400 | |||
Распределение массы автомобиля в снаряженном состоянии: — на переднюю ось, кг — на задний мост, кг |
7200 14100 |
7200 14200 |
|||
Максимальная скорость, км/ч | 60 | ||||
Опорный контур, м — продольный — поперечный |
5,67 5,8 |
Возможна установка дополнительной комплектации по требованию заказчика.