ATП-18-7 | АТП-18-8 | АТП-18-F | ||
Базовое шасси | MAZ 4371CO-541-001(4×2) | MAZ 4371N2-541-001(4×2) | MAZ 4372C0-541-001(4×4) | |
Двигатель | ЯМЗ-53423 | ММЗ-Д 245.35E5 | ЯМЗ-53423 | |
КПП | Fast Gear 6J70T | Fast Gear 6J70T | Fast Gear 6J70TA | |
Кабина | малая | |||
Грузоподъемность, кг | 300 | |||
Высота подъма рабочая, м | 18 | |||
Вылет максимальный, м | 13 | |||
Глубина опускания, м | 1,9 | |||
Время подъема на максимальную высоту, с | 120 | |||
Частота вращения максимальная, об/мин | 0,5 | |||
Масса автомобильная в снаряженном состоянии, кг | 8600 | 8600 | 9600 | |
Распределение массы автомобиля в снаряенном состоянии: — на переднюю ось, кг — на задний мост, кг |
3500 5100 |
3500 5100 |
4500 5100 |
|
Максимальная скорость, км/ч | 60 | |||
Габаритные размеры в транспортом положении, мм (Д / Ш / В) | 8900 / 2550 / 4000 | |||
Опорный контур, м — продольный — поперечный |
4,4 3,285 |
Возможна установка дополнительной комплектации по требованию заказчика.