Базовое шасси | MAZ 6312C5-558-012 |
Двигатель шасси | ЯМЗ-53603 |
КПП | ZF 9S1310TO |
Грузоподъемность миди, т: — максимальная — минимальная |
40,0 0,9 |
Максимальный грузовой момент, тм | 128,0 |
Длина стрелы, м | 10,7-32,9 |
Высота подъема максимальная, м | 34 |
Высота подъема при максимальном вылете, м | 18,9* |
Глубина опускания, м | 11,0 |
Вылет, м — максимальный — минимальный |
30,0* 2,0* |
Максимальная масса груза, допустимая для телескопирования стрелы, т, не более | 8,0* |
Удлинитель стрелы, м | 9,0 |
Дополнительный противовес, т | Do 8,0 |
Максимальная скорость подъема (опускания) пустого крюка и грузов до 4 т, м/мин | 13,3 |
Скорость посадки, м/мин | 0,4 |
Частота вращения, об/мин: максимальная / минимальная | 0,96 / 0,2 |
Скорость передвижения, км/ч | 60 |
Габаритные размеры в транспортном положении, мм | 12000 / 2500 / 4000 |
Масса без дополнительных противовесов и удлинителя стрелы, т | 28,5* |
Параметры увеличенного опорного контура: — база выносных опор, м — расстояние между выносными опорами, м: передняя / задняя |
6,62 6,07 / 6,15 |
Параметры уменьшенного опорного контура: — база выносных опор, м — расстояние между выносными опорами, м: передняя / задняя |
5,55 4,47 / 4,72 |
* Расчетные значения
Возможна установка дополнительной комплектации по требованию заказчика.