KC 55727-F-12 | KC 55727-S-12 | |
Базовое шасси | MAZ 6317F5-565-001 | MAZ 631724 |
Двигатель шасси | ЯМЗ-65872 | WP 10.375E53 |
КПП | ЯМЗ-239 | 9JS200TA |
Грузоподъемность максимальная миди (на канатах), т | 25 | |
Грузоподъемность на максимальном вылете, т | 1,05 | |
Максимальный грузовой момент, т | 80,0 | |
Высота подъема максимальная, м | 27,1 | |
Высота подъема при максимальном вылете, м | 19,6 | |
Глубина опускания максимальная, м –при работе с грузом равным 50% грузоподъёмности, с основной стрелой (10,08 м) –со стрелой 28,08 м |
11,0 3,0 |
|
Длина стрелы автокрана, м | 10,08-28,08 | |
Вылет максимальный, м | 20,0 | |
Номинальная скорость подъема (опускания груза), м/мин | 6,0 | |
Увеличенная скорость подема (опускания) с грузом не более 4-х тонн, м/мин | 13,3 | |
Скорость посадки, м/мин | 0,4 | |
Частота вращения, об/мин: максимальная / минимальная | 0,96/0,2 | |
Управление крановыми операциями | рычаги | |
Габаритные размеры, мм (длина / ширина / высота) | 12000 / 2550 / 4000 | |
Полная масса автокрана (с гуськом), т | 25,55 | 25,2 |
Скорость передвижения автокрана транспортном положении, км/ч | 60 | |
Распределение нагрузки на оси: — на переднюю ось — на заднюю тележку |
7,2 18,35 |
6,9 18,3 |
Параметры опорного контура: — база выносных опор, м — расстояние между выносными опорами, м |
5,67 5,8 |
|
Дополнительные опции | — Аптечка, 2 огнетушителя, термос, знак аварийной остановки |
Возможна установка дополнительной комплектации по требованию заказчика.