KC 5571BY-C-22 | KC 5571BY-W-22 | |
Базовое шасси | MAZ 6312C3-529-010 | MAZ 631724 |
Двигатель шасси | ЯМЗ-53623 | WP 7.300E51 |
КПП | ZF 9S1310TO | ZF 9S1310TO |
Грузоподъемность максимальная миди (на канатах), т | 32 | |
Грузоподъемность на максимальном вылете, т | 0,5 | |
Максимальный грузовой момент, т | 102,4 | |
Высота подъема максимальная, м | 30,4 | |
Высота подъема при максимальном вылете, м | 9,6 | |
Глубина опускания максимальная, м –при работе с грузом равным 50% грузоподъёмности, с основной стрелой (10,08 м) –со стрелой 30,28 м |
11,0 3,0 |
|
Длина стрелы автокрана, м | 10,08-30,28 | |
Вылет, м — максимальный — минимальный |
28,0 2,6 |
|
Номинальная скорость подъема (опускания груза), м/мин | 6,0 | |
Увеличенная скорость подема (опускания) с грузом не более 4-х тонн, м/мин | 13,3 | |
Скорость посадки, м/мин | 0,4 | |
Частота вращения, об/мин: максимальная / минимальная | 0,96/0,2 | |
Габаритные размеры, мм (длина / ширина / высота) | 12000 / 2550 / 4000 | |
Полная масса автокрана, т | 24,5 | 24,5* |
Скорость передвижения автокрана транспортном положении, км/ч | 60 | |
Распределение нагрузки на оси: — на переднюю ось — на заднюю тележку |
7,5 17,0 |
7,5 17,0* |
Параметры опорного контура: — база выносных опор, м — расстояние между выносными опорами, м |
5,67 5,8 |
|
Дополнительные опции | — Аптечка, 2 огнетушителя, термос, знак аварийной остановки |
* Расчетные значения
Возможна установка дополнительной комплектации по требованию заказчика.