KC 45729A-C-02 | KC 45729A-W-02 | |
Базовое шасси | MAZ 5340C2-525-011 | MAZ 534025-525-011 |
Двигатель шасси | ЯМЗ-53653 | WP7.270E51 |
КПП | ZF 9S1310TO | |
Грузоподъемность максимальная миди (на канатах), т | 16,2 | |
Грузоподъемность на максимальном вылете, т | 0,6 | |
Максимальный грузовой момент, тм | 48,6 | |
Высота подъема при максимальном вылете, м | 10,0 | |
Глубина опускания максимальная, м –при работе с грузом равным 50% грузоподъёмности, с основной стрелой (8,75 м) 11,0 –со стрелой 20,75 м |
11,0 3,0 |
|
Длина стрелы автокрана, м | 8,75-20,75 | |
Вылет максимальный, м | 18,0 | |
Номинальная скорость подъема (опускания груза), м/мин | 10,0 | |
Увеличенная скорость подема (опускания) с грузом не более 2-х тонн, м/мин | 20,0 | |
Скорость посадки, м/мин | 0,4 | |
Частота вращения, об/мин: максимальная / минимальная | 1,6 / 0,4 | |
Скорость передвижения автокрана в транспортном положении, км/ч | 60 | |
Габаритные размеры, мм (длина / ширина / высота) | 10700 / 2550 / 3900 | |
Полная масса автокрана, т | 17,6 | 18* |
Распределение нагрузки на оси:, т: — на переднюю ось — на заднюю тележку |
6,85 10,75 |
6,7 11.3* |
Параметры опорного контура: — база выносных опор, м Расстояние между выносными опорами: — при выдвинутых балках выносных опор, м — при вытянутых балках выносных опор, м |
4,25
5,4 |
|
Дополнительные опции | Аптечка, 2 огнетушителя, термос, знак аварийной остановки |
* Расчетные значения
Возможна установка дополнительной комплектации по требованию заказчика.