KC 45729-C-02 | KC 45729-W-02 | |
Базовое шасси | MAZ 5340C2-527-001 | MAZ 534025-527-011 |
Двигатель шасси | ЯМЗ-53653 | WP 7.270E51 |
КПП | ZF 9S1310TO | |
Грузоподъемность максимальная миди (на канатах), т | 20 | |
Грузоподъемность на максимальном вылете, т | 0,9 | |
Максимальный грузовой момент, тм | 64 | |
Высота подъема максимальная, м | 21,7 | |
Высота подъема при максимальном вылете, м | 6,2 | |
Глубина опускания максимальная, м –при работе с грузом равным 50% грузоподъёмности, с основной стрелой (8,75 м) –со стрелой 20,75 м |
11,0 3,0 |
|
Длина стрелы автокрана, м | 8,5-20,5 | |
Вылет максимальный/минимальный, м | 19,0 | |
Номинальная скорость подъема (опускания груза), м/мин | 7,0 | |
Увеличенная скорость подема (опускания) с грузом не более 2-х тонн, м/мин | 12,0 | |
Скорость посадки, м/мин | 0,4 | |
Частота вращения, об/мин: максимальная / минимальная | 1,2 / 0,4 | |
Скорость передвижения автокрана в транспортном положении, км/ч | 60 | |
Габаритные размеры, мм (длина / ширина / высота) | 10320 / 2550 / 3900 | |
Полная масса автокрана, т | 17,8 | |
Распределение нагрузки на оси:, т: — на переднюю ось — на заднюю тележку |
7,2 10,6 |
7,0 10.8 |
Параметры опорного контура: — база выносных опор, м — расстояние между выносными опорами, м |
4,9
5,8 |
|
Дополнительные опции | Аптечка, 2 огнетушителя, термос, знак аварийной остановки |
* Расчетные значения
Возможна установка дополнительной комплектации по требованию заказчика.