Двигатель и трансмиссия | |||||||||
MAZ 5440M9 | MAZ05440M7 | ||||||||
Производитель двигателя | Daimier AG | ||||||||
Мощность двигателя кВт (л.с.) | 360(476) | 315(428) | |||||||
Обороты двигателя при максимальной мощности (1/min) | 1800 | 2100 | |||||||
Максимальный момент, Нм | 2300 | 1800 | |||||||
Обороты двигателя при максимальном моменте (1/min) | 1100 | 1100 | |||||||
Объем двигателя, л | 12,8 | ||||||||
Экологический класс | VI | ||||||||
Модель коробки передач | G230-12 New AMT G281-12 New AMT |
||||||||
Количество ступеней КП | 12 | ||||||||
Наличие ретардера | + | + | |||||||
Передаточное число ведущего моста | 3.308 — G230-12 New AMT 2.533 — G281-12 New AMT, G211-12 New AMT |
||||||||
Редуктор отбора мощности | NA140-2C albo NA131 | ||||||||
Технически допустимая полная масса автопоезда, кг | 44000 | ||||||||
Кабина | |||||||||
MAZ 5440M9 | MAZ05440M7 | ||||||||
Тип кабины | Большая с высокой крышей | ||||||||
Количество спальных мест | 2 | 2 | |||||||
Кондиционер | + | + | |||||||
Люк | + | + | |||||||
Сиденье водителя и пассажира на пневмоподвеске | + | + | |||||||
Зеркала заднего вида с подогревом и электроуправлением | + | + | |||||||
Обтекатель с закрылками | + | + | |||||||
Геометрические характеристики шасси | |||||||||
MAZ 5440M9 | MAZ05440M7 | ||||||||
База автомобиля, мм | 3600 3800 |
||||||||
Смещение недельно-сцепного устройства, мм | 600 800 1) |
||||||||
Высота по сдельно-сцепному устройству, мм | 1150(1050) 2) | ||||||||
Размерность шин по передней оси | 315/70R22.5 385/65R22.5 1) |
||||||||
Размерность шин заднего моста | 315/70R22.5 | ||||||||
Объем топливных баков, л | 700+450(ящик АКБ в заднем свесе) | ||||||||
910+450 1) (ящик АКБ в базе) | |||||||||
Комплектация автомобиля | |||||||||
MAZ 5440M9 | MAZ05440M7 | ||||||||
Релевой механизм | Интегрального типа; рулевая колонка регулируется по высоте и углу наклона | ||||||||
Тормозная система | Электронная тормозная система. Дисковые тормозные механизмы передней оси и заднего моста | ||||||||
Независимый жидкостный подогреватель двигателя | + | + | |||||||
Независимый воздушный отопитель кабины | + | + | |||||||
Система адаптивного круиз-контроля | + | + | |||||||
Система экстренного торможения | + | + | |||||||
Система слежения за разметкой | + | + | |||||||
Система навигации ГЛОНАСС | + | + | |||||||
Система мониторинга нагрузки на ось | + | + | |||||||
Система контроля давления в шинах | + | + | |||||||
Светодиодные фары | + | + | |||||||
Светодиодные противотуманные фары с функцией подсветки поворотов | + | + | |||||||
Светодиодные дневные ходовые огни | + | + | |||||||
Светодиодные задние фонари | + | + | |||||||
Мультимедийная система | + | + | |||||||
Пневматический сигнал | + | + | |||||||
Холодильник | + | + | |||||||
Противосолнечный козырек | + | + | |||||||
Мультируль | + | + | |||||||
Электростеклоподъемники | + | + | |||||||
Система дистанционного доступа в кабину | + | + | |||||||
Розетка внешнего запуска | + | + | |||||||
Датчик заряда АКБ | + | + | |||||||
Датчик дождя и света | + | + | |||||||
Датчик запотевания | + | + | |||||||
Система мониторинга автопарка | + | + |
1) для базы автомобиля 3800 мм
2) Возможно изготовление автомобилей с высотой ССУ 1050 мм, с учетом установки шин 315/60R22.5 и шин 295/60R22.5 сзади
* Перечень опций и комплектация автомобиля оговаривается дополнительно