Экологический класс | Euro 6 |
Назначение | Городской транспорт |
Класс вместимости | Большая вместимость |
Пол | Низкопольный |
Модель двигателя | ZF CeTrax |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 200/272 |
Формула дверей | 3×2 |
Тормозная система | пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям |
Система отопления | электрические отопители |
Тяговый привод | ZF CeTrax |
Автономный ход | до 300 (расчетный показатель) |
Шины | бескамерные 275/70 R22.5 |
Кол-во мест общее / для сидения | 72 (при максимальном количестве батарей)/ 30(из них 14 на низком полу) |
База, мм | 6150 |
Подвеска передней / средней / задней оси | независимая, пневматическая c системой электронного управления ECAS |
Габаритные размеры | 12425 x 2550 x 3300 |
Технически допустимая масса, приходящаяся на переднюю ось, кг | 6700 |
Технически допустимая масса, приходящаяся на заднюю ось, кг | 11300 |
Технически допустимая масса, кг | 18000 |
Электробус МАЗ 303E10
EURO-6
Низкополый элеткробус, соответствующий самым современным мировым требованиям, предназначен для городских пассажирских перевозок
Категория: Aвтобусная техника