Двигатель | M 906 (Euro-5); OM 936 (Euro-6); MAN (Euro-5) |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 210 (286), 235 (319); 213(290) |
Коробка передач | ZF, Voith Diwa, Allison автоматическая |
Габаритные размеры, мм | 1200/2550/3300(Euro-5) 1200/2550/3200(Euro-6) |
База, мм | 5900 |
Колея колес (передних/задних), мм | 2101/1889 |
Внешний габаритный радиус поворота, не более, м | 10,9 |
Высота ступеньки над уровнем дороги, не более, мм | 340, при книлинге 270 |
Полная масса, кг | 18000 |
Распределение полной массы, кг — на переднюю ось, кг — на заднюю ось, кг |
6500 11500 |
Количество мест для сидения | От 35 до 39 |
Номинальная вместимость, чел. | От 91 до 101 |
Максимальная скорость, км/ч/h | От 93 до 105 |
Колеса | Дисковые 8.25×22.5 |
Шины | 275/70R22.5 |
Подвеска передней оси | Зависимая, пневматическая, двухбаллонная |
Подвеска задней оси | Зависимая пневматическая, четырехбаллонная |
По желанию заказчика устанавливаются:
— автоматическая централизованная система смазки
— электронная инфомационная система
— звуковая сигнализация заднего хода
— кондиционер салона
— кондиционер кабины водителя
— оборудование видеонаблюдения и регистрации
— стеклопакеты
— возможно северное исполнение