МАЗ 6516V8 | ||||||
Двигатель | MAN D2066LF41 |
|||||
Мощность кВт/л.с. | 294/400 |
|||||
Весовые и геометрические параметры | ||||||
Колесная база, мм (L1) | 2030+2620+1400 | 2030+3900+1400 | ||||
Задний свес, мм (L2) | 810 | 1920 | ||||
Монтажная длина рамы, мм (L3) |
5990
|
8370
|
||||
Грузоподъемность, кг |
30300
|
30400
|
МАЗ 6516Y9 | ||||||
Двигатель | Cummins ISG12 460 |
|||||
Мощность кВт/л.с. | 338/460 |
|||||
Весовые и геометрические параметры | ||||||
Колесная база, мм (L1) | 2030+2620+1400 | 2030+2780+1500 | ||||
Задний свес, мм (L2) | 810 | 880 | ||||
Монтажная длина рамы, мм (L3) |
5810
|
6100
|
||||
Грузоподъемность, кг |
33300
|
37500
|