МАЗ 6516C9 | ||||||
Двигатель | ЯМЗ-653 |
|||||
Мощность кВт/л.с. | 309/420 |
|||||
Весовые и геометрические параметры | ||||||
Колесная база, мм (L1) | 2030+2620+1400 | 2030+2760+1400 | ||||
Задний свес, мм (L2) | 810 | 1700 | ||||
Монтажная длина рамы, мм (L3) |
5840
|
6840
|
||||
Грузоподъемность, кг |
33300
|
32550
|
МАЗ 6516E8 | ||||
Двигатель | Mercedes OM501LA V/4 |
|||
Мощность кВт/л.с. | 315/428 |
|||
Весовые и геометрические параметры | ||||
Колесная база, мм (L1) | 2030+2620+1400 | |||
Задний свес, мм (L2) | 810 | |||
Монтажная длина рамы, мм (L3) |
5890
|
|||
Грузоподъемность, кг |
33300
|