МАЗ 631226 | ||||||
Двигатель | Weichai Power WP7.300E51 |
|||||
Мощность кВт/л.с. | 215/292.4 |
|||||
Весовые и геометрические параметры | ||||||
Колесная база, мм (L1) | 3950+1400 | 3950+1400 | 3950+1400 | |||
Задний свес, мм (L2) | 1000 | 1000 | 1000 | |||
Монтажная длина рамы, мм (L3) |
5035
|
5035
|
5035
|
|||
Грузоподъемность, кг |
16950
|
23710
|
19950
|
МАЗ 6312V5 | ||||
Двигатель | MAN F0836LFL64 |
|||
Мощность кВт/л.с. | 213/290 |
|||
Весовые и геометрические параметры | ||||
Колесная база, мм (L1) | 3950+1400 | |||
Задний свес, мм (L2) | 1042 | |||
Монтажная длина рамы, мм (L3) |
5550
|
|||
Грузоподъемность, кг |
17500
|