МАЗ 6312С9-1528 | МАЗ 6312С9-2528 | |
Двигатель | ЯМЗ-653 | |
КПП | ZF 16S2520TO | |
Кабина | Малая | Большая |
Сортиментовозное оборудование | 6 или 4 ложементов с облегченными кониками из высокопрочной стали (по.заказу) | |
Технически допустимая грузоподъемность а/м, кг | 18400 | 18200 |
Технически допустимая максимальная масса автомобиля, кг | 33500 | |
Максимальная скорость, км/ч | 85 | |
Вид буксирного приспособления | Беззазорная сцепка | |
Крано манипуляторная установка | Базовое исполнение: M75-04 (ММЗ, РБ) Под заказ: M100L97 (Австрия), ОМТЛ-97-04 (РФ), VM 10L74 (РФ), Майман ММ 100-03 (РФ), VM 10L86 (РФ), VPL 97-86 (РФ) |
*массы приведены для авт.-сортиментовозов с КМУ в комплектации с 6-ю ложементами
Возможна установка дополнительной комплектации по требованию заказчика.