Silnik | M 906 (Euro-5); OM 936 (Euro-6); MAN (Euro-5) |
Moc silnika kW (hp) | 210 (286), 235 (319); 213(290) |
Skrzynia biegów | ZF, Voith Diwa, Allison automatyczna |
Wymiary, mm | 1200/2550/3300(Euro-5) 1200/2550/3200(Euro-6) |
Baza, mm | 5900 |
Rozstaw kół (przednich/tylnych), mm | 2101/1889 |
Zewnętrzny całkowity promień skrętu, nie więcej, m | 10,9 |
Wysokość stopnia nad poziomem jezdni, nie więcej, mm | 340, podczas klęczenia 270 |
Pełna masa, kg | 18000 |
Rozprowadzenie masy całościowej, kg – na przednią oś. kg – na tylną oś, kg |
6500 11500 |
Ilość miejsc do siedzenia | Od 35 do 39 |
Nominalna pojemność, osoby | Od 91 do 101 |
Maksymalna prędkość, km/h | Od 93 do 105 |
Koła | Tarczowe, 8.25 x 22.5 |
Opony | 275/70R22.5 |
Zawieszenie przedniej osi | Zależna, pneumatyczna, dwa resory pneumatyczne |
Zawieszenie tylnej osi | Zależna, pneumatyczna, cztery resory pneumatyczne |
Na zamówienie klienta możliwe jest zainstalowanie dodatkowego wyposażenia:
– automatyczny scentralizowany system smarowania
– elektroniczny system informacyjny
– sygnał dzwiękowy cofania
– klimatyzacja sekcji pasażerskiej
– klimatyzacja kabiny kierowcy
– sprzęt do nadzoru i nagrywania wideo
– podwójne szyby zespolone
– możliwa jest wersja północna