ATП-17-8 | АТП-17-7 | АТП-17-F | ||
Base chassis | MAZ 4371N2-541-001(4×2) | MAZ 437C0-541-001(4×2) | MAZ 4372C0-541-001(4×4) | |
Engine | ММЗ-Д 245.3535 | ЯМЗ-53423 | ЯМЗ-53423 | |
Transmission | Fast Gear 6J70T | Fast Gear 6J70T | Fast Gear 6J70TA | |
Cab | small | |||
Carrying capacity, kg | 300 | |||
Working height, m | 17 | |||
Maximum outreach, m | 13 | |||
Lifting time, s | 120 | |||
Speed of rotation rpm; maximum | 0,5 | |||
Technically permissible maximum mass, kg | 8060 | 8060 | 9600 | |
Kerb wight, kg | 8600 | 8600 | 9625 | |
Distribution kerb mass: -on the rear axle, kg -on the rear axle, kg |
3650 4950 |
3650 4950 |
4500 5100 |
|
Maximum speed, km/h | 60 | |||
Reference frame, m – longitudinal – transverse |
4,4 3,265 |
Installation of additional equipment is possible at the request of the customer.