MAZ 6516V8 | ||||||
Engine | MAN D2066LF41 |
|||||
Power kW/hp | 294/400 |
|||||
Principal dimensions | ||||||
Wheel base, mm (L1) | 2030+2620+1400 | 2030+3900+1400 | ||||
Rear overhang, mm (L2) | 810 | 1920 | ||||
Frame installed length, mm (L3) |
5990
|
8370
|
||||
Load capacity, kg |
30300
|
30400
|
MAZ 6516Y9 | ||||||
Engine | Cummins ISG12 460 |
|||||
Power kW/hp | 338/460 |
|||||
Principal dimensions | ||||||
Wheel base, mm (L1) | 2030+2620+1400 | 2030+2780+1500 | ||||
Rear overhang, mm (L2) | 810 | 880 | ||||
Frame installed length, mm (L3) |
5810
|
6100
|
||||
Load capacity, kg |
33300
|
37500
|